现代支付金飞天POS机刷卡限额表 | ||||
单笔 | 单日 | |||
芯片卡 | 10万 | 50万 | ||
磁条卡 | 认证前 | 认证后 | 认证前 | 认证后 |
1000 | 50000 | 2000 | 500000 | |
1.用认证过的磁条卡=2张,轮流刷,累计成功交易金额=5000元。达标后次工作日起,交易磁条卡无需认证,即可大额。 | ||||
2.磁条卡未认证额度为:单笔5000元,单日10000元,单月20000元。 |
现代支付金飞天POS机刷卡限额表 | ||||
单笔 | 单日 | |||
芯片卡 | 10万 | 50万 | ||
磁条卡 | 认证前 | 认证后 | 认证前 | 认证后 |
1000 | 50000 | 2000 | 500000 | |
1.用认证过的磁条卡=2张,轮流刷,累计成功交易金额=5000元。达标后次工作日起,交易磁条卡无需认证,即可大额。 | ||||
2.磁条卡未认证额度为:单笔5000元,单日10000元,单月20000元。 |